Linea verde
Linea Verde (Линея Верде) – это неповторимая коллекция тканей, известная во всем мире. Популярность Линеа Верде пришла благодаря уникальной технологии нанесения стойких изображений на полотна. Фактура материала позволяет использовать его как для легких штор, так и тяжелых портьер. Некоторые ткани для портьер Линеа Верде не пропускают солнечный свет. Linea Verde – это коллекция, которая объединила фактурные, объемные, многослойные и легкие ткани. Для пошива пышных комплектов штор предлагаются материалы с блестящей многоцветной поверхностью, переливающейся при попадании солнечного света. Полупрозрачные полотна с мелким напылением или золотистым крапом могут использоваться для формирования английских штор или декорации гостиных, выставочных, ресторанных помещений. Коллекция богата не только цветовыми решениями, но и художественным оформлением: узоры, геометрические линии, ажурные завитки. Для строгого дизайна предусмотрен ряд однотонных тканей с блестящей поверхностью.
Образцы тканей
Артикул | Произв. | Ширина | Высота | Состав | |
045 ВО4708-07 | Испания | 300см. | 100%п/э | ||
025 (4) | Испания | 280см. | 100%п/э | ||
066 (3) | Испания | 280см, | 100%п/э | ||
0 1 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
1#,,,,,,,,,,6# | Испания | 280см | 100% п/э | ||
117 NO 117-1,,,15 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
1031-1034-1035 | Италия | 280см | 100%п/э | ||
1031А-1034А-1035А | Испания | 280см | 100%п/э | ||
1032А-1033А | Испания | 280см | 100%п/э | ||
1032-1033 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
1071LB Crush (01…08) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
1295 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
20(1,,,13) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
#2000 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
2362 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
2367-1,2 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
2512-1,2 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
2528-1,,,5 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
2535-1,,,3 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
2555-1,2 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
2557-1,2 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
2560-1,2 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
25970 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
2616 | Испания | 300см | 100%п/э | ||
2668-1,,,3 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
2669-1,2 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
2670-1,2 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
2671-1,1А | Испания | 280см | 100% п/э | ||
2672-1,,,3 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
2697 (1…4) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
2739 (1..4) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
2782 (1…3) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
2783 (1..3) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
2875 (1…3) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
2927 (1…3) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
2957 | Испания | 300см | 100%п/э | ||
3001 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
3088 (1…4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
3098 (1…4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
3123 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
3135 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
3500-01,06,10,25,33 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
3516 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
3525,3526 | Испания | 300см | 100%п/э | ||
3527 | Испания | 300см | 100%п/э | ||
3530-2,,,4 | Испания | 300см | 100%п/э | ||
3558 (01,03,05) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
3559 (01,03,05) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
3562-1,3,4 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
3577-3,,5 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
3602 -2 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
4050 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
4478-3 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
4578-3 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
4579-3 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
4587-3 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
3643-1,,,3 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
5027-1,,,3 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
5046-1,,,3 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
5726 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
528 | Испания | 300см | 100% | ||
530-1,,,8 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
531-1,,,,4 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
5183 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
5500 | Испания | 300см | 50% лен | ||
5809 | |||||
592-1,,,4 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
598 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
6147 (1…3) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
7090 (1…5) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
8097(1,2,4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
960070 | Испания | 280см | 50%лен, | ||
AD-1,2,3 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
BL-1,,,,,,,,,,,29 | Испания | 300см | 100% п/э | ||
В.1637-2 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
В.1830-3 | Испания | 280см. | 100%п/э | ||
В.2068-3 | Испания | 280см. | 100%п/э | ||
В,2256-4 | Испания | 280см, | 100%п/э | ||
В. 2284-3 | Испания | 280см, | 100%п/э | ||
В.2959-2,4,6 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
В.2998-1,6,8 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
В.2995-2 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
В.3001-4,5,6,7 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
В.3201- | Испания | 280см | 100%п/э | ||
В.3231-6,7,8,9 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
В.3284-6 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
В.3283-1,2 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
В.3285-5 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
В.3294-3 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
D7510 1….2 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
F00241-1 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
F00254-1,2,3, | Испания | 280см. | 100% п/э | ||
F00150(1….11) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
F00155(1….4) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
F00172(1…3) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
F00347-3,,,,15 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
F00425 (1….4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
F00426(1…4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
F00505(1…4) | Испания | 280см | 30%п/э,70в/а | ||
HX000162(1….8) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002021-1,2 | Испания | 270см | 100% п/э | ||
HX002025-1A,2A | Испания | 250см | 100% п/э | ||
HX002036-1,2 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002039-1,2 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002054(1…5) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002056(1…5) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002058(1…4) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002059(1…4) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002060(1…4) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002061(1…4) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002062(1…4) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002063(1…5) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002065 – 1 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002066 – 1 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002067 – 1 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002068 – 1 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002069 – 1 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002070 – 1 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002071 – 1 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002072 – 1 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002075 (1…3) | Испания | 280мс | 100%п/э | ||
HX002079(1…6) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002083(1….3) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX002084(1…4) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
НХ002109(1…4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
НХ002121(1,2,4) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
НХ002155(1..4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
HX00815(1A…6A) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
МС3455(1..5) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
МС3580(1…3) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
MC 3610-01/08/10/14/25/33 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
MC 3611-02/09/30/39 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
МС 3796-1,,,4 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
МС 3797-1…4 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
МС 3809-1,,,3 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
МС 3809-1B,1C. | Испания | 280см | 100% п/э | ||
МС 3822-1,2 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
МС 3861(2,3,4,7,8) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
МС 3877-1,2 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
МС 3887-1,2 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
МС 3975-1С…3С | Испания | 280см | 100%п/э | ||
МС 3995 (1…4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
МС 4025,4026 (1,2) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
МС 4033 (1,2,3,4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
МС 4059 (1,2,3 ) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
МС 4061 (1,2,3) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
МС 4063 (1,2,3) | Испания | 280см. | 100%п/э | ||
МС 4064 (1,2,3) | Испания | 280см. | 100%п/э | ||
NI-1,2 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
RE1110(1,2,3) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
R 1287 | Испания | 300см | 100%п/э | ||
R1579 | Испания | 280cv | 100%п/э | ||
ORE1111(1,2,3) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
ORE1213(1,2,3,4) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
ORE1229(1,2,3) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
ORE213(1,2,3) | Испания | 300см | 100% п/э | ||
ORE626(1,2,3) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
ORE939(1,2,3) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
S 3394 (1,2,4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
S6157 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
S6158 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
S6193 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
S 5660 (1,2,4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
TF | Испания | 280см | 100%п/э | ||
VOIL Дождик D 249 | Испания | 310см | 100%п/э | ||
XL180-1,,,3 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
XL181-1,,,3 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
Органза од.01-10 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
Рот 15-А, В, С | Испания | 280см | 100%п/э | ||
Р 1031 | Испания | 300см | 100%п/э | ||
Q 2108 1….3 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
Cristallo | Испания | 280см | 100%п/э | ||
Vario | Испания | 280см, | 100%п/э | ||
J-504 01….03,07,11 | Испания | 315см | 100%п/э | ||
J-505 01…03,07,11 | Испания | 315см | 100%п/э | ||
K-110105… a,b,c | Турция | 280см | 100%п/э | ||
K-110106… a,b,c | Турция | 280см | 100%п/э | ||
K-110109… a,b,c | Турция | 280см | 100%п/э | ||
WSK-9005…a,b,c | Турция | 280см | 100%п/э | ||
WSK-9007…a,b,c | Турция | 280см | 100%п/э | ||
WSK-9008…a,b,c | Турция | 280см | 100%п/э | ||
WSK-9011…a,b,c | Турция | 280см | 100%п/э | ||
ПОРТЬЕРА | |||||
Каталог | Артикул | Произ-во | Ширина | Высота | Состав |
Cat.27 | ZW2669-1,,,9 | Испания | 150см | 30%хл.70%п/э | |
Cat.130 ZF | ZF3038-1,,,7 | Испания | 280см | 30%хл.70%п/э | |
Cat.131 | TH707-5042 | Испания | 150см | 100%п/э | |
Cat.140 S | S210-S212 | Испания | 150см | 55%хл.45%п/э | |
Cat.211 | 20168-1,,,6 | Испания | 150см | 100%п/э | |
Cat.444 | 2806-1,,7 | Испания | 280см | 70%хл.30%п/э | |
Cat.640 | (однотон.) | Испания | 310см | 100%п/э | |
Cat.1411 | 02..05,07,29 | Испания | 310см | 100%п/э | |
Cat. 1313 | R 1313 | Испания | , | 300см | 60%в/а,40%п/э |
Cat.1418 | 2813 | Испания | 280см | 55%c/45%п/э | |
Cat.2429 | 2429 | Испания | 280см. | 30%в/а.70%п/э | |
Cat.1268 | 1268-2…7 | Испания | 280см. | 30%в/а.70%п/э | |
Cat.4142 | 4142 | Испания | 300см. | 40%лен.60%п/э | |
Cat.3950 | 3950 | Испания | 280см. | 30%в/а,70%п/э | |
Cat.5797 | 5797 | Испания | |||
Cat.5931 | 5931 | Испания | 280см | ||
Cat.MUNICH | 6564 | Испания | 280см. | 60%п/э,40%в/а | |
Cat,Satin | Испания | 280см | 45%хл.55%п/э | ||
Cat.Agapeto | 10134,10263,10051 | Испания | 280см | 60%в/а,40%п/э | |
Cat.Elegance | 535590-535594 | Испания | 280см | 100%п/э | |
Cat.Coccinelle | 8011P | Испания | 280см | 100%п/э | |
Cat.Demater | F00489 | Испания | 270см | 45%п/э,55%в/а | |
ПОРТЬЕРА | |||||
АРТИКУЛ | Произ-во | Ширина | Высота | Состав | |
AR 10175 (B1,2,3,11,13) | Испания | 280см | 85%в/а,15%п/э | ||
AR 10183 (B1,2,3,11,13) | Испания | 280см | 85%в/а,15%п/э | ||
AR 10112 (1B,2,8,17,18) | Испания | 280см | 75%в/а,25%п/э | ||
AR 10116 (1B,2,8,17,18) | Испания | 280см | 75%в/а,25%п/э | ||
AS 21283 (1,2,3,4,5,6) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
AS 21284 (1,2,3,4,5,6) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
AS 21285 (1,2,3,4,5,6) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
Cat.Agapeto 10134 (Е1,Е2,Е3,Е6) | Испания | 280см | 60%в/а,40%п/э | ||
Cat.Agapeto 10263 (Е1,Е2,Е3,Е6) | Испания | 280см | 60%в/а,40%п/э | ||
Cat.Agapeto 10051 (Е1,Е2,Е3,Е6) | Испания | 280см | 60%в/а,40%п/э | ||
Cat.Elegance 535590 (1,2,3,4,5,6,7) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
Cat.Elegance 535592(1,2,3,4,5,6,7) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
Cat.Elegance 535593(1,2,3,4,5,6,7) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
Cat.Elegance 535594(1,2,3,4,5,6,7) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
Cat.VanessaAR10304 | Испания | 280см | 80%п/э,20%в/а | ||
Cat.VanessaAR10307 | Испания | 280см | 80%п/э,20%в/а | ||
Cat.VanessaAR10306 | Испания | 280см | 80%п/э,20%в/а | ||
НМ1140(1,3,6,8,10) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
НМ1142(1,3,6,8,10) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
НМ1148(1,3,6,8,10) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
F0010-3,,,6(Black out) | Испания | 150см | 60%п/э,40%в/а | ||
F0011-2,4,5(Black out) | Испания | 150см | 60%п/э,40%в/а | ||
F0099-1,,,3 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
F00115-1,2,4 | Испания | 280 см | 68% вискоза, 32%п/э | ||
F00121-1,,,,5 | Испания | 280 см | 100%п/э | ||
F00122-1,,,,5 | Испания | 280 см | 100%п/э | ||
F00123-1,,,,5 | Испания | 280 см | 100%п/э | ||
F00126-1,2,3 | Испания | 280 см | 100%п/э | ||
F00132-1,,,4 | Испания | 280 см | 40% вискоза, 60%п/э | ||
F00133-1,,,4 | Испания | 280 см | 40% вискоза, 60%п/э | ||
F00147-1,2 | Испания | 280 см | 15% лён, 85%п/э | ||
F00148-1,2 | Испания | 280 см | 15% лён, 85%п/э | ||
F00261-(1-7) | Испания | 280см | 68% вискоза, 32%п/э | ||
F00272-1,2,3,4 | Испания | 280см | 46%шелк, 54%п/э | ||
F00300-(1-7) | Испания | 280см | 68% вискоза, 32%п/э | ||
F00301-(1-7) | Испания | 280см | 68%вискоза, | ||
F00304-(1-7) | Испания | 280см | 68% вискоза, 32%п/э | ||
F00390 | Испания | 35%в/а,40%п/э, | |||
F00418-(1…4) | Испания | 140см | 32%в/а,68%п/э | ||
F00419-(1…4) | Испания | 140см | 32%в/а,68%п/э | ||
F00448-(1…6) | Испания | 275см | 78%п/э 22%в/а | ||
F00450-(1…6) | Испания | 275см | 78%п/э 22%в/а | ||
HX00165-(1…6) | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00286-1,,,,7 | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00287-1,,,,7 | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00288-1,,,,7 | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00298-1,2,3,4 | Испания | 280см | 40% вискоза, 60%п/э | ||
HX00299-1,2,3,4 | Испания | 280см | 40% вискоза, 60%п/э | ||
HX002073 (1…5) | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00323 (1…..15) | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00375-11,,,18 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00376-11,,18 | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00387-11,,,18 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00410-1,,,9 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00437-1,,,6 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00438-1,,,6 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00489-1,,,7 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00490-1,,,7 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00491-1,,,7 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00493-1,,,,7 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00494-1,,,,7 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00496-1,,,,7 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00501-1,,,9 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00510-1,,,4 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00511-1,,,4 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00531-1.3.4.8 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00544-1,,,4 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00559-1,2,3 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00560-1,2,3 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00563-1,,,7 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00565-1,,,7 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00567-1,,,4 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00568-1,,,4 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00569-1,,,4 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00576-1,,,4 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00579-1,,,4 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00591-1,,,4 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00592-1,,,4 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00656-1,2,4 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00657-1,2,4 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00656-AS-2,4,5 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX 00657-AS-2,4,5 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
F00287-1А-8А (Велюр) | Испания | 140см | 80% вискоза, 20%п/э | ||
HX 00671-1,,,,12(Бархат) | Испания | 140см | 100%п/э | ||
HX00747-1….8 (Велюр) | Испания | 140см | 100%п/э | ||
HX001068 -1,,,,,6 (Бархат) | Испания | 140см | 80%п/э,20%в/а | ||
HX001069-1,,,,,6 (Бархат) | Испания | 140см | 80%п/э,20%в/а | ||
HX00755 (1…3) | Испания | 280см | 60%, 40%в/а | ||
HX00757 | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX00769 (1….37) | Испания | 300см | 100%п/э | ||
HX00786(1..9) | Испания | 140см | 60%, 40%в/а | ||
BYBLOS DS0064 (1,2,3,4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
BYBLOSDS0065 (1.2.3.4) | Испания | 280см | 100% п//э | ||
BYBLOSDS0065(1.2.3.4) | Испания | 280см | 100% п/э | ||
Cat.ST.Paulo HX00814(1..10) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
Cat.ST.Paulo HX00819(1…10) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
HX00829(1…4) | Испания | 280см | 60%, 40%в/а | ||
HX00830(1…5) | Испания | 280см | 60%, 40%в/а | ||
HX00831(1..4) | Испания | 280см | 60%, 40%в/а | ||
HX00832 (1..4) | Испания | 280см | 60%, 40%в/а | ||
Cat.Adrian HX00841(1…9) | Испания | 280см | 37%п/э, | ||
Cat.Adrian HX00842(1…9) | Испания | 280см | 37%п/э, | ||
Cat.Adrian HX00843 (1…9) | Испания | 280см | 37%п/э, | ||
HX00869 (1…4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
HX00871(1…4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
НХ001007(1…6) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
НХ001015(1…5) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
HX001036-2..6 | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | ||
HX001038 (1,2,3,4) | Испания | 280см | , | 14%п/э,86%в/а | |
НХ001146 –1…5 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
НХ001147 -1…5 | Испания | 280см | 100% п/э | ||
HX001061(1.2.3.4) | Испания | , | 280см | 100% п/э | |
HX001062 (1,2,3,4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
HX001063 (1,2,3,4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
HX001011-1….26 | Испания | 280см | 100%п/э | ||
HX 002334-1,,,,6 | Испания | 280см | 60% хлоп, 40%п/э | ||
HX 002335-1,,,,6 | Испания | 280см | 60% хлоп, 40%п/э | ||
HX 002336-1,,,,6 | Испания | 280см | 60% хлоп, 40%п/э | ||
HX1141, НХ1142 | Испания | 280см | 15% лен, | ||
НХ1143,НХ1144 | Испания | 280см | 15% лен, | ||
Р520 (Blak out) | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | ||
R2109 (1…4) | Испания | 280см | 100%п/э | ||
SR1112 (Blak out) | Испания | 280см | 100%сат | ||
M00103- 1….30 | Испания | 280см | 11%лен,46%х/п | ||
МА 012 -22,09,02, | Испания | 300см | 20%в/а,80%п/э | ||
МА 291-09,01,19,26 | Испания | 300см | 20%в/а,80%п/э | ||
МА 294 -12,01,03,06 | Испания | 300см | 20%в/а,80%п/э | ||
VENICE | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | ||
J 706,J 704,J 702 | Испания | 280см | 60%п/э.40%в/а | ||
J 707 | Испания | 280см | 60%п/э,40%хл | ||
J 708 | Испания | 280см | 60%п/э,40%хл | ||
J-6A7 | Испания | 300см | 100%п/э | ||
W001 | Испания | 280см. | 100% п/э | ||
W006 Бархат | Испания | 280см. | 100% п/э, | ||
Velvet CAMАRO(1…20) | Испания | 140см | 16%п/э,84%в/а | ||
Сat. Aristocratism | НX00473-1..5 | Испания | 280 см | 60% вискоза, 40%п/э | |
Сat. Aristocratism | НX00474-1..5 | Испания | 280 см | 60% вискоза, 40%п/э | |
Cat.Barcelona | F006-1,,,,5 | Испания | 280 см | 60% вискоза, 40%п/э | |
Cat.Barcelona | F0078-1,,,,5 | Испания | 280 см | 60% вискоза, 40%п/э | |
Сat. Fashinable | F0090-1,5,6,7,8,9 | Испания | 280 см | 60%п/э,40%в/а | |
Сat. Fashinable | F0091-1,5,6,7,8,9 | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | |
Cat. Flora | HX001157 | Испания | 280см | 100%п/э | |
Cat. Flora | HX001158 | Испания | 280см | 100%п/э | |
Cat. Flora | HX001159 | Испания | 280см | 100%п/э | |
Cat. Flora | НХ002155 | Испания | 280см | 100%п/э | |
Cat. Florence | HX001024 | Испания | 280см | 45%п/э,55%cаt | |
Cat. Florence | HX001025 | Испания | 280см | 45%п/э,55%cat | |
Cat. Florence | HX001023 | Испания | 280см | 45%п/э,55%cat | |
Cat. Florence | HХ00744 | Испания | 280см | 45%п/э,55%cat | |
Cat. Florence | НХ00745 | Испания | 280см | 45%п/э,55%cat | |
Сat. Inspiration | НX00610-1..6 | Испания | 280 см | 27% вискоза, 73%п/э | |
Сat. Inspiration | НX00611-1..6 | Испания | 280 см | 27% вискоза, 73%п/э | |
Сat. Inspiration | НX00611-1A..6A | Испания | 280 см | 27% вискоза, 73%п/э | |
Cat. Lector | HX002075 | Испания | 280см | 100%пэ | |
Cat. Lector | HX00758 | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | |
Cat. Lector | HX00756 | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | |
Cat. Lector | HX00757 | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | |
Сat.Legenda Collection |
60508 |
Испания | 280см | 100%п/э | |
Сat.Legenda Collection |
60512 |
Испания | 280см | 100%п/э | |
Сat.Legenda Collection |
60513 |
Испания | 280см | 100%п/э | |
Cat.Maroco | 8011P | Испания | 280см | 100%п/э | |
Cat.Maroco | 8015D | Испания | 280см | 100%п/э | |
Cat.Maroco | 8015A | Испания | 280см | 100%п/э | |
Cat.Maroco | 8016A | Испания | 280см | 100%п/э | |
Cat. Monaco | HX00828 (1…5) | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | |
Cat. Monaco | HX00827 (1…5) | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | |
Cat. Monaco | HX00826 (1..5) | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | |
Cat. Millan | MO11-1,2 | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | |
Cat. Millan | МО12-1,2 | Испания | 280см | 60%п/э,40%в/а | |
Сat. Naturalism | НX00640-1..8 | Испания | 280 см | 60% вискоза, 40%п/э | |
Сat. Naturalism | НX00641-1..8 | Испания | 280 см | 60% вискоза, 40%п/э | |
Сat. Naturalism | НX00643-1..8 | Испания | 280 см | 60% вискоза, 40%п/э | |
Cat. Respected | F00418 | Испания | 140см | 32% в/а,68%п/э | |
Cat. Respected | F00419 | Испания | 140см | 32% в/а,68%п/э | |
Cat. Respected | F00476 | Испания | 140см | 32% в/а,68%п/э | |
Cat. Respected | F00180 | Испания | 140см | 32% в/а,68%п/э | |
Сat. Style | F0043-VENICE-4 | Испания | 280 см | 30% вискоза, 70%п/э | |
СЕТКА | К009-001 | Испания | 300см | 100%п/э | |
СЕТКА | 2601 (01,03,05,07) | Испания | 300см | 100%п/э | |
ТАФТА | |||||
Каталог | Артикул | Проз-во | Ширина | Высота | Состав |
Саt.№01 | Испания | 150см | 100%п/э | ||
Cat.28 | 04-07,,,48/90 | Испания | 150см | 100%п/э | |
Cat.28 | D-07,,,,48/90 | Испания | 150см | 100%п/э | |
Cat.29 | 04-04,,,48 | Испания | 150см | 30%ш,70%п/э | |
Cat.29 | С-04,,,,48 | Испания | 150см | 30%ш,70%п/э | |
Cat.A30 | A30 | Испания | 220см | 100%п/э | |
Cat.120 | CF 2256 | Испания | 280см | 100%п/э | |
Cat.LV 300 | LV 001-017 | Испания | 300см | 100%п/э | |
Cat.TH32 | TH32(1,,,16) | Испания | 280см | 30%ш,70%п/э | |
TA(1,,,16) | Испания | 280см | 30%ш,70%п/э | ||
Cat.TH41 | Испания | 150см | 100%п/э | ||
Cat.TH41 | Испания | 150см | 100%п/э | ||
Саt.ТАФТА | A03-1,,,16 | Испания | 150см | 100%п/э | |
Саt.ТАФТА | A28-1,,,16 | Испания | 150см | 100%п/э | |
Cat.C1 | C1 | Испания | 280см | 100%п/э | |
Cat.C2 | C2 | Испания | 280см | 100%п/э | |
004,,,,, | Испания | 280см | 100%п/э | ||
ВУАЛЬ | |||||
Каталог | Артикул | Проз-во | Ширина | Высота | Состав |
Cat.27 | ZW2669-1,,,9 | Испания | 150см | 30%хл.70%п/э | |
Cat.154 | 154(3E,,,6E) | Испания | 280см | 100%п/э | |
Cat.211 |
20168 |
Испания | 150см | 100%п/э | |
Cat.211 | А11 | Испания | 150см | 100%п/э | |
